BNA 1. Emelet A/11. lakás
További információk
| Alapterület (㎡) | |
|---|---|
| Emelet | |
| Lakás száma | |
| Lakás típusa | |
| Projekt név | |
| Szoba 1 (㎡) | 10,39 |
| Szoba 2 (㎡) | 13,8 |
| Fürdőszoba (㎡) | 5 |
| Nappali (㎡) | 21,35 |
| Konyha/étkező (㎡) | 7,9 |
| Tároló (㎡) | 2,02 |
| Wc (㎡) | 1,49 |
| Előszoba/közlekedő | 5,77 |
| Terasz (㎡) | 13,48, loggia: 2,41, erkély1: 3,98, erkély2: 7,09 |








Értékelések
Még nincsenek értékelések.